Admin und Sekretariat speichern. Empfang sieht alle Werte gesperrt mit dem Hinweis "Nur Ansicht: Rechnungs-Stammdaten pflegen dürfen Admin und Sekretariat. Als Empfang können Sie die Werte einsehen, aber nicht speichern." Der Reiter Absender und Versand ist nur für Admin sichtbar.
Aufbau
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Kopf | Titel Rechnungs-Stammdaten, Untertitel "Demo-Hotel - gilt für alle Rechnungen dieses Betriebs." |
| Reiter | Identität und Kontakt, Optik und Texte, Bank und Zahlung, Nummernkreis und Steuer, DATEV und E-Rechnung, Absender und Versand (nur Admin). Ein Reiter mit Fehler erhält ein Abzeichen. |
| Leiste unten | Status Ungespeicherte Änderungen, Wird gespeichert, Gespeichert, "Zuletzt gespeichert am 31. August 2026 um 14:05", Noch nicht gespeichert oder "Bitte korrigieren: Reiter - Meldung". Buttons Abbrechen (setzt zurück) und Speichern. |
Reiter Identität und Kontakt
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|
| Offizieller Firmenname, Rechtsform | ja | Rechtsträger, zum Beispiel "Werre Quartier GmbH", "GmbH". |
| Straße und Hausnummer, PLZ, Ort, Land | ja | Betriebsadresse; Land vorbelegt "Deutschland". Wird auch als Terminal-Standort verwendet. |
| Umsatzsteuer-IdNr. / Steuernummer | eines von beiden | Pflichtangabe nach Paragraph 14 UStG. Fehler: "Bitte USt-IdNr. ODER Steuernummer angeben (mindestens eines, Paragraph 14 UStG)." |
| Handelsregister / Amtsgericht, Registernummer (HRB/HRA), Geschäftsführer / Inhaber | nein | Fußzeile der Rechnung. |
| Kleinunternehmer nach Paragraph 19 UStG | nein | Bei Ja kein Steuerausweis, mit gesetzlichem Hinweistext. |
| Telefon, E-Mail (Pflicht), Website, Abweichende Absenderzeile (Kopf) | siehe links | Kontakt in Fußzeile und Rechnungsmails; Absenderzeile über der Empfängeradresse. |
Reiter Optik und Texte
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|
| Logo | nein | JPEG, PNG, WebP oder SVG, maximal 2 MB. Logo hochladen oder Logo ersetzen mit Logo speichern, Logo entfernen ohne Rückfrage. Erst nach dem ersten Speichern möglich. Privat gespeichert, Anzeige über kurzlebige Links. |
| Akzentfarbe (HEX), Zweitfarbe (HEX) | nein | Hex-Wert wie "#7A1F2B"; leer bedeutet Farbe aus dem Logo. |
| Bevorzugte Schriftart | nein | Hausschrift, falls vorhanden. |
| Layout-Variante | ja | Klassisch (Logo links), Zentriert, Kompakt (Logo rechts). |
| Kopf-/Anschreibentext, Fußzeilen-/Dankestext, Stornobedingungen-Hinweis | nein | Freitexte auf jeder Rechnung, bis 2000 Zeichen. |
| Zahlungsbedingungen-Text | ja | Bis 1000 Zeichen, zum Beispiel "Zahlbar sofort ohne Abzug." |
| Sprache(n) der Rechnung | ja | Deutsch oder Deutsch und Englisch. |
| Bestätigungsmail | nein | Einleitung und Schlusstext, jeweils getrennt für "ohne Zahlung (Empfang, auf Rechnung)" und "bei Online-Zahlung"; leer bedeutet Standardtext. Interne Benachrichtigung an: Adresse, die bei jeder Buchung über die Buchungsmaske eine interne Nachricht erhält. |
| Vorschau | Beispielrechnung mit Logo, Farben und Texten. |
Reiter Bank und Zahlung
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|
| Kontoinhaber, Bank, IBAN, BIC | ja | Rechnungsfuß und GiroCode. Keine IBAN-Prüfziffernkontrolle. |
| Zahlungsziel (Tage) | ja | Vorgabe 0 (sofort). Bestimmt Fälligkeit und Überfälligkeit neuer Rechnungen. |
| GiroCode / EPC-QR aufdrucken | nein | Vorgabe an; QR-Code für Banking-Apps. |
| Akzeptierte Zahlungsmethoden | nein | Barzahlung, EC-Karte, Kreditkarte, Überweisung, PayPal, Rechnung (Firmenkunden). Reine Information auf der Rechnung, keine Funktion. |
Reiter Nummernkreis und Steuer
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|
| Nummernkreis-Präfix | nein | Zum Beispiel "WQ-2026-"; leer bedeutet fortlaufend ohne Präfix. |
| Startnummer | ja | Vorgabe 1; danach zählt die Software lückenlos hoch. |
| Jährlicher Neustart der Nummerierung | nein | Zum 1. Januar wieder ab Startnummer, Jahr wird Teil der Nummer. |
| Getrennter Kreis für Storno/Korrektur | nein | Eigene Nummernfolge für Stornorechnungen. |
| Übernachtung, Frühstück und Speisen, Getränke | ja | Umsatzsteuersatz je Gruppe, 7 % (ermäßigt) oder 19 % (Regelsatz); Vorgabe 7, 7, 19. In der Buchung überschreibbar. |
| Kurtaxe / Bettensteuer erheben, Betrag (EUR je Gast und Nacht), Hinweistext auf der Rechnung | nein | Durchlaufender Posten ohne Umsatzsteuer; Hinweistext vorbelegt "steuerfrei, durchlaufender Posten". |
Reiter DATEV und E-Rechnung
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|
| Beraternummer, Mandantennummer | nein | Kopfdaten des DATEV-Stapels. |
| Erlöskonto Übernachtung, Erlöskonto Speisen, Erlöskonto Getränke, Erlöskonto Kurtaxe, Debitoren-Sammelkonto | nein | Kontonummern aus dem Kontenrahmen des Steuerberaters (SKR03 oder SKR04); keine Vorbelegung. Fehlende Konten blockieren nur den Export. |
| E-Rechnung (ZUGFeRD) für Firmenkunden gewünscht | nein | Vorgabe an; Firmenrechnungen erhalten eine eingebettete XML nach EN 16931. |
| Leitweg-ID | nein | Nur für Rechnungen an öffentliche Auftraggeber (XRechnung). |
Reiter Absender und Versand (nur Admin)
| Feld | Pflicht | Bedeutung |
|---|---|---|
| Kennung | nein | Wählt die im Server hinterlegte Absenderadresse für E-Mails; Kleinbuchstaben, Ziffern, Unterstriche, 2 bis 32 Zeichen. Leer schaltet den Mailversand des Betriebs ab. Eigener Button Absender-Kennung speichern. |
Aktionen auf diesem Bildschirm
| Aktion | Rolle | Anleitung |
|---|---|---|
| Profil anlegen und pflegen | Admin, Sekretariat | Rechnungs-Stammdaten anlegen und pflegen |
| Kontierung für DATEV | Admin, Sekretariat | DATEV-Export erstellen |
| Absender-Kennung setzen | Admin | Rechnungs-Stammdaten anlegen und pflegen |
Je Betrieb gibt es genau ein Profil. Jede Rechnung speichert eine Kopie der Stammdaten zum Ausstellungszeitpunkt; Änderungen wirken nur auf neue Belege (GoBD).
Präfix, Startnummer und Neustart sind Vorgaben; die Nummern vergibt die Software lückenlos beim Ausstellen. Änderungen am Nummernkreis nur nach Rücksprache mit dem Steuerberater.
Ohne gespeichertes Profil lassen sich keine Rechnungen ausstellen ("Kein Rechnungs-Stammdaten-Profil hinterlegt.").
Das Profil enthält Betriebsdaten, keine Gastdaten; es unterliegt keiner Löschfrist. Jede Änderung wird im Audit-Protokoll festgehalten.