Admin und Sekretariat; der Menüpunkt trägt das Abzeichen Nur Admin/Sekretariat. Empfang wird auf das Dashboard umgeleitet. Im Demo-Hotel ist die Seite gesperrt, weil die Daten fiktiv sind.
Aufbau
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Kopf | Titel DATEV-Export, Untertitel "EXTF-Buchungsstapel (CSV) und Belegbild-ZIP je Zeitraum für die Übergabe an den Steuerberater. Rein lesend aus den ausgestellten Rechnungen." |
| Zeitraum (Monat) | Auswahl der letzten 18 Monate, zum Beispiel Juli 2026; Vorgabe ist der laufende Monat. Ein Wechsel lädt die Vorschau neu. |
| Vorschau | "Rechnungen mit Rechnungsdatum im gewählten Monat (2026-07-01 bis 2026-07-31)." mit den Kennzahlen Rechnungen, davon Stornos, Brutto-Summe, davon Kurtaxe. Hinweise: "Keine Rechnungen in diesem Zeitraum." oder "Für diesen Betrieb sind noch keine Rechnungs-Stammdaten hinterlegt." |
| Export blockiert | Rote Karte, nur wenn Kontierung fehlt: "Für den DATEV-Export fehlen noch Angaben in den Rechnungs-Stammdaten. Die CSV lässt sich erst erzeugen, wenn die Kontierung vollständig ist." mit Liste der fehlenden Felder und Link Rechnungs-Stammdaten ergänzen. |
| Download | "Buchungsstapel und Belegbilder gemeinsam an den Steuerberater übergeben. Die endgültige Freigabe erfolgt über den Steuerberater-Test-Import." Buttons DATEV-CSV und Belegbild-ZIP. |
Felder und Kennzahlen
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Rechnungen | Anzahl aller Rechnungen mit Rechnungsdatum im Monat, Stornorechnungen eingeschlossen. |
| davon Stornos | Anzahl der Stornorechnungen im Monat. |
| Brutto-Summe | Summe der Bruttobeträge (Stornos mit ihrem Vorzeichen). |
| davon Kurtaxe | Summe der durchlaufenden Posten ohne Umsatzsteuer. |
| Blockadeliste | Mögliche Einträge: "DATEV-Beraternummer", "DATEV-Mandantennummer", "Debitoren-Sammelkonto", "Erlöskonto Übernachtung", "Erlöskonto Speisen", "Erlöskonto Getränke", "Erlöskonto Kurtaxe". Geprüft wird nur, was die Rechnungen des Monats tatsächlich brauchen. |
| DATEV-CSV | Datei EXTF_Buchungsstapel_2026-07-01_2026-07-31.csv. Gesperrt mit Tooltip "Kontierung unvollständig" oder "Keine Rechnungen im Zeitraum". |
| Belegbild-ZIP | Datei Belegbilder_2026-07-01_2026-07-31.zip mit einem PDF je Rechnung, benannt nach der Rechnungsnummer. Gesperrt mit Tooltip "Keine Belege im Zeitraum". |
Inhalt des Buchungsstapels
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Format | DATEV EXTF 700, Formatkategorie 21 (Buchungsstapel), Formatversion 13, Währung EUR, Sachkontenlänge 4, Buchungstyp 1 (Finanzbuchführung), Festschreibung 0. |
| Datei | Semikolon-getrennt, Textfelder in Anführungszeichen, Zeilenende CRLF, Kodierung Windows-1252. Kopfzeile mit Beraternummer, Mandantennummer, Wirtschaftsjahresbeginn 1. Januar, Bezeichnung "hotel-os 2026-07-01 2026-07-31". |
| Buchungslogik | Je Rechnung und Erlöskonto eine Zeile "Debitor an Erlöskonto" brutto; Beträge immer positiv, Richtung im Soll/Haben-Kennzeichen. Stornos mit getauschtem Kennzeichen. |
| Konten | Übernachtung auf Erlöskonto Übernachtung; Folio-Posten mit 19 % auf Erlöskonto Getränke, sonst Erlöskonto Speisen; Kurtaxe ohne Steuerschlüssel auf Erlöskonto Kurtaxe; Gegenseite immer Debitoren-Sammelkonto. |
| Steuerschlüssel | 2 für 7 %, 3 für 19 %, leer für steuerfrei (DATEV-Standardbelegung). |
| Belegdatum | Rechnungsdatum als TTMM. Belegfeld 1: Rechnungsnummer (bis 36 Zeichen), identisch mit dem PDF-Namen im ZIP. |
| Buchungstext | Firmenname oder Käufername (bis 60 Zeichen); bei Stornos "Storno zu 2026-0041". |
Aktionen auf diesem Bildschirm
| Aktion | Rolle | Anleitung |
|---|---|---|
| Monat exportieren | Admin, Sekretariat | DATEV-Export erstellen |
| Kontierung ergänzen | Admin, Sekretariat | Rechnungs-Stammdaten anlegen und pflegen |
Zahlungen sind nicht Teil des Exports; der Stapel enthält nur Forderungen aus Rechnungen.
Der Export ist beliebig oft wiederholbar und hinterlässt keinen Vermerk; zwei Exporte desselben Monats unterscheiden sich nur im Erzeugungszeitpunkt im Kopf.
Fehlt ein Rechnungs-PDF im Speicher, wird es für das ZIP identisch neu erzeugt (GoBD-reproduzierbar).
Anzahlungsrechnungen werden wie normale Rechnungen mit ihren Positionen kontiert; eine eigene Anzahlungskontierung gibt es nicht.
Die Erlöskonten-Namen der Blockadeliste sind die Feldnamen der Rechnungs-Stammdaten.