Alle Rollen sehen das Dashboard. Die Karte Auslastung erscheint nur für Admin und Sekretariat. Der Button Neue Buchung führt zur Buchungsliste; das Formular dahinter können nur Admin und Sekretariat abschicken.
Aufbau
| Bereich | Inhalt |
|---|---|
| Kopf | Übersicht, Betrieb und Datum; rechts Belegungsplan und Neue Buchung. |
| Kennzahlen heute | Fünf Kacheln: Anreisen heute ("1 bereits eingecheckt"), Abreisen heute ("bis 11:00 Uhr"), Im Haus (Gäste, "in 9 Zimmern"), Freie Zimmer ("von 22", bei Sperren "· 2 gesperrt"), Auslastung heute ("10 von 22 Zimmern belegt"). Ein "-" bedeutet, dass der Wert gerade nicht geladen werden konnte. |
| Heute | "Anreisen und Abreisen für den 31. August" mit den Tabs Anreisen und Abreisen (jeweils mit Anzahl). Spalten Gast, Zimmer, Zeit, Status. Der Gastname öffnet die Buchung. Unten Alle Anreisen anzeigen beziehungsweise Alle Abreisen anzeigen. |
| Zu erledigen | Offene Punkte mit Anzahl, jeweils als Link: Buchungen ohne Zimmerzuordnung ("Anreise heute und morgen"), Ausländische Gäste ohne Meldeschein ("Gesetzlich vorgeschrieben seit Anreise"), bei Bedarf Optionen laufen heute ab, Optionen überfällig und Rechnungen zur Mahnung fällig. Ohne offene Punkte: "Alles erledigt". |
| Auslastung | Diese Woche und Dieser Monat in Prozent mit "19 von 154 Zimmernächten", darunter Ø Zimmerpreis diesen Monat; Link Kennzahlen. |
| Schnellzugriffe | Gäste, Firmen, Artikel, Zimmer, Ratenpläne, Buchungen. |
Status in der Liste Heute
| Anzeige | Bedeutung |
|---|---|
| Erwartet | Anreise heute, noch nicht eingecheckt. |
| Eingecheckt | Gast ist angekommen. |
| Offen (Tab Abreisen) | Abreise heute, noch nicht ausgecheckt. |
| Ausgecheckt | Gast ist abgereist. |
| Kein Zimmer / Teilweise ohne Zimmer | Aufenthalt ganz oder teilweise ohne Zimmerzuordnung. |
| Meldeschein offen | Ausländischer Gast ohne erfassten Meldeschein. |
Unter dem Gastnamen stehen Nächte und Herkunft, zum Beispiel "3 Nächte · Direktbuchung · Österreich" oder der Firmenname. Die Zeiten "ab 15:00" und "bis 11:00" sind die Hausregel, keine individuellen Uhrzeiten.
Wie die Zahlen entstehen
| Kennzahl | Berechnung |
|---|---|
| Anreisen heute | Aufenthalte mit Anreise heute, einschließlich bereits eingecheckter. |
| Im Haus | Eingecheckte Aufenthalte, deren Zeitraum den heutigen Tag umfasst; Gäste = Erwachsene plus Kinder. |
| Freie Zimmer | Aktive Zimmer minus belegte minus gesperrte. |
| Auslastung heute | Belegte Zimmer geteilt durch verfügbare Zimmer (aktive minus gesperrte). |
| Diese Woche / Dieser Monat | Belegte Zimmernächte geteilt durch verfügbare Zimmernächte der Kalenderwoche (Montag bis Sonntag) beziehungsweise des Kalendermonats. |
| Ø Zimmerpreis | Durchschnittlicher Logispreis je belegter Nacht im laufenden Monat (ADR). |
| Zu erledigen | Zimmerzuordnung: Anreisen heute und morgen ohne Zimmer. Meldeschein: ausländische Gäste, die heute anreisen oder im Haus sind, ohne Meldeschein. Optionen: Optionsdatum heute beziehungsweise überschritten. Mahnung: offene, überfällige Rechnungen, deren nächste Mahnstufe erreicht ist (kein automatischer Versand). |
Aktionen auf diesem Bildschirm
| Aktion | Rolle | Anleitung |
|---|---|---|
| Buchung öffnen, ein- oder auschecken | Admin, Sekretariat, Empfang | Einchecken, Auschecken |
| Neue Buchung anlegen | Admin, Sekretariat | Buchung anlegen |
| Offene Zimmerzuordnungen erledigen | Admin, Sekretariat, Empfang | Zimmer zuweisen und Zuweisung ändern |
| Offene Meldescheine erledigen | Admin, Sekretariat, Empfang | Meldeschein erfassen, unterschreiben, drucken |
| Optionen zusagen oder verwerfen | Admin, Sekretariat | Buchung mit Option anlegen und Option bestätigen |
| Mahnungen erzeugen | Admin, Sekretariat | Mahnung erzeugen, Mahnstufen einrichten |
Das Dashboard rechnet mit dem Betriebstag in deutscher Zeit. Nach Mitternacht wechseln Anreisen und Abreisen auf den neuen Tag.
Kann ein Bereich nicht geladen werden, zeigt nur dieser Bereich einen Hinweis ("Tagesliste konnte nicht geladen werden", "Aufgaben nicht abrufbar", "Auslastung nicht abrufbar"); die übrigen Karten bleiben. Ein erneutes Laden hilft meist.
Stornierte Buchungen, No-Shows und Optionen erscheinen nicht in der Liste Heute.
Ist einem Konto kein Betrieb zugeordnet, erscheint statt des Dashboards "Diesem Konto ist noch kein Mandant zugeordnet. Bitte an die Administration wenden."