Alle Rollen sehen Matrix und Werte. Editor, Bearbeiten-Buttons und Toleranz-Formular: Admin und Sekretariat.
Steuerleiste
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Kategorie | Auswahl aller Kategorien, inaktive mit "(inaktiv)". |
| Von, Bis | Zeitraum, Vorgabe heute bis heute plus 29 Tage; Anzeigen lädt die Tage. |
| Hinweis | "Ohne gesetzte Zeile gilt für einen Tag die Default-Kapazität (aktive Zimmer der Kategorie plus Overbooking-Toleranz), ohne Restriktion. Kein Bestandsabzug in diesem Schritt." |
Matrix
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Datum | Tag mit Wochentag; Wochenenden schattiert; gesetzte Tage mit Abzeichen "gesetzt". |
| Kapazität | Zahl; Default mit Zusatz "(Default)", gesetzt fett, "3 gesperrt" bei Stop-Sell oder Kapazität 0. |
| Min. / Max. Aufenthalt | "2 / –" oder "–". |
| Release (Tage) | Vorlauf in Tagen oder "–". |
| Marker | Chips CTA, CTD, Stop-Sell. |
| Aktion | Bearbeiten (bei Überfahren sichtbar) belegt den Editor mit dem Tag vor. |
| Legende | "Default: berechnete Kapazität, keine Restriktion", "Gesetzt: abweichende Zeile, überschreibt den Default", "CTA: keine Anreise", "CTD: keine Abreise", "Stop-Sell: kein Verkauf". |
Editor Zeitraum bearbeiten
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Von, Bis | Zeitraum, höchstens 370 Tage ("Der Zeitraum ist zu groß (max. 370 Tage je Vorgang)."). |
| Kapazität anwenden, Kapazität (sellbare Einheiten) | Überschreibt die Default-Kapazität für jeden Tag; ganze Zahl ab 0. |
| Restriktionen anwenden | Schaltet die Restriktionsfelder frei. |
| Ratenplan | Alle Ratenpläne (Kategorie) oder ein Ratenplan; nur sichtbar mit Channelmanager-Zuordnung. |
| Min. Aufenthalt (Nächte), Max. Aufenthalt (Nächte) | Ganze Zahlen ab 1; Max nicht kleiner als Min. Leer = nicht gesetzt. |
| Release (Vorlauf Tage) | Ganze Zahl ab 0; intern, nicht an den Channelmanager. |
| Marker | CTA (keine Anreise), CTD (keine Abreise), Stop-Sell. |
| Auf Zeitraum anwenden | Schreibt gesetzte Zeilen, idempotent; "Angewandt." |
| Zeitraum auf Default zurücksetzen | Löscht alle gesetzten Zeilen im Zeitraum ohne Rückfrage; "Zurückgesetzt." |
Karte Overbooking-Toleranz
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Aktive Zimmer | Nur Anzeige, aus der Zimmerverwaltung. |
| Toleranz (Doppelzimmer) | Ganze Zahl ab 0, je Kategorie; "Gilt für die Kategorie, nicht für einzelne Tage." |
| Ergebnis | "Default-Kapazität = aktive Zimmer plus Toleranz". Button Toleranz speichern, "Gespeichert." |
Aktionen auf diesem Bildschirm
| Aktion | Rolle | Anleitung |
|---|---|---|
| Kapazität und Restriktionen setzen | Admin, Sekretariat | Kapazität und Restriktionen je Tag setzen (Inventar) |
| Toleranz pflegen | Admin, Sekretariat | Kapazität und Restriktionen je Tag setzen (Inventar) |
Kapazität je Nacht = gesetzte Kapazität oder Default, minus gesperrte Zimmer, nie unter 0; bei gesetzter Zeile wird die Toleranz nicht addiert. Gebuchte Einheiten zeigt die Matrix nicht.
Kanäle (Webseite, Channelmanager) sehen höchstens die Kapazität ihrer freigegebenen Zimmer.
Kapazität und Restriktionen werden an den Channelmanager übertragen, Release-Tage nicht.