Admin und Sekretariat. Der Empfang sieht den Menüpunkt nicht und wird beim Aufruf zum Dashboard geleitet.
Aufbau
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Kopf | Titel Kennzahlen, Untertitel "Betrieb · Zeitraum", rechts bei mehreren Betrieben der Umschalter Aktueller Betrieb / Konsolidiert (n Betriebe). |
| Zeitraum | Schaltflächen Aktueller Monat, Letzter Monat, Aktuelles Jahr, Freier Zeitraum (dann Von, Bis, Anwenden). Ein ungültiger freier Zeitraum fällt still auf den aktuellen Monat zurück. |
| Leistung im Zeitraum (Logis-Kennzahlen, netto) | Vier Karten Auslastung, ADR, RevPAR, Netto-Logis-Umsatz mit Erklärzeile; "Aus Übernachtungen berechnet, ohne Umsatzsteuer und ohne Extras." |
| Je Betrieb (nur konsolidiert) | Je Haus aktive Zimmer, Auslastung mit Balken, ADR, RevPAR, Netto-Logis. "ADR und RevPAR der Gesamtzeile sind neu berechnet, nicht der Durchschnitt der Betriebe." |
| Umsatz aus Rechnungen (GoBD) | Karte Nach Periode mit Gruppierung Tag / Monat / Jahr, Tabelle und Summenzeile. Leerzustand: "Keine Rechnungen im Zeitraum". |
| Grundlage der Logis-Kennzahlen (netto) | Tage im Zeitraum, aktive Zimmer, verfügbare, belegte und gesperrte Zimmernächte, Netto-Logis-Umsatz. |
| Zwei Datenwelten | Feste Erklärung: Logis (netto) aus Übernachtungen, Rechnungsumsatz (GoBD) aus Rechnungen; "Die beiden Summen weichen voneinander ab. Das ist korrekt und kein Fehler." |
Kennzahlen und Formeln
| Kennzahl | Berechnung |
|---|---|
| Tage im Zeitraum | Anzahl der Nächte von Von bis einschließlich Bis. |
| Aktive Zimmer | Alle Zimmer mit Status aktiv, unabhängig von Kanälen. |
| Verfügbare Zimmernächte | Aktive Zimmer × Tage im Zeitraum, abzüglich gesperrter Zimmernächte (Zimmersperren aktiver Zimmer im Zeitraum). |
| Belegte Zimmernächte | Nächte aller Aufenthalte im Zeitraum, Abreisetag zählt nicht; alle Status außer Storniert und No-Show, also auch Bestätigt und Option. |
| Netto-Logis-Umsatz | Zimmerpreis der Aufenthalte, gleichmäßig auf ihre Nächte verteilt und nur mit den Nächten im Zeitraum gezählt; ohne Umsatzsteuer, ohne Extras, ohne Kurtaxe. |
| Auslastung | Belegte ÷ verfügbare Zimmernächte, eine Nachkommastelle; "-" ohne Kapazität. |
| ADR (Average Daily Rate) | Netto-Logis-Umsatz ÷ belegte Zimmernächte; "-" ohne Belegung. |
| RevPAR (Revenue per Available Room) | Netto-Logis-Umsatz ÷ verfügbare Zimmernächte; "-" ohne Kapazität. |
| Netto, USt, Brutto, davon durchlaufend (Kurtaxe), Belege | Summen der Rechnungen nach Rechnungsdatum je Periode; Storno-Rechnungen negativ, Belege zählt Rechnungen und Stornos. Marker Storno überwiegt bei negativer Periode, laufend bei der aktuellen. |
| Konsolidiert | Zähler und Nenner werden über die Betriebe summiert und die Kennzahl neu gebildet; Umsätze je Periode addiert. Es zählen nur Betriebe, in denen Sie Admin oder Sekretariat sind. |
Aktionen auf diesem Bildschirm
| Aktion | Rolle | Anleitung |
|---|---|---|
| Zeitraum, Gruppierung, Konsolidierung wählen | Admin, Sekretariat | Kennzahlen lesen |
| Kapazität pflegen (Zimmer, Sperren) | Admin, Sekretariat | Zimmer anlegen, Etage und Kanäle festlegen; Zimmer sperren (außer Betrieb) |
| Buchhaltungsexport | Admin, Sekretariat | DATEV-Export erstellen |
Gesperrte Zimmernächte mindern die verfügbaren Zimmernächte; die Fußnote "Gesperrte Zimmernächte bleiben in den verfügbaren Zimmernächten enthalten und senken damit die Auslastung." beschreibt das derzeit falsch herum (bekannte Abweichung).
Kein Vorjahresvergleich, kein Export, keine Filter nach Kategorie, Ratenplan oder Kanal, keine Storno- oder No-Show-Quote, keine Extras-Aufschlüsselung.
"Kennzahlen konnten nicht geladen werden. Die Auswertung ist abgebrochen. Erneut laden oder einen kleineren Zeitraum wählen." erscheint vor allem bei langen Zeiträumen über viele Betriebe.
Alle Beträge sind in Euro auf den Cent gerechnet; Rundung erst beim Verhältnis.