Admin und Sekretariat; der Empfang wird zum Dashboard geleitet.
Aufbau
| Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Berichtsmonat | Auswahl der letzten 24 Monate, vorbelegt mit dem Vormonat. Der Monat steht in der Adresse (?month=2026-08). |
| Meldung August 2026 | "Betrieb Demo-Hotel. Angaben je Betriebsstätte (keine Zusammenfassung über mehrere Häuser)." Kennwerte Angebotene Schlafgelegenheiten und Geöffnete Tage im Monat. Ohne Betten: Hinweis "Für diesen Betrieb sind noch keine Schlafgelegenheiten hinterlegt. Bitte zuerst die Betten je Zimmerkategorie und die Schließzeiten unter Betriebszeiten pflegen." |
| Nach Herkunftsland | Tabelle Herkunftsland, Ankünfte, Übernachtungen; Zeilen Deutschland, je Auslandsstaat eine Zeile (alphabetisch), zuletzt ohne Angabe; Fußzeilen Summe Inland, Summe Ausland, Summe ohne Angabe, Gesamt. Leerzustand: "Keine meldepflichtigen Aufenthalte in diesem Berichtsmonat." |
| Download | "Zwei Dateien mit denselben Werten, beide ausschließlich Länder und Summen, keine Gastdaten. Die IDEV-Import-Datei laden Sie direkt ins IDEV-Formular hoch; das lesbare CSV dient als Sichtprobe zum Abtippen." Buttons IDEV-Import-Datei und CSV herunterladen. |
Zählregeln
| Größe | Regel |
|---|---|
| Ankünfte | Personen (Erwachsene und Kinder) der Aufenthalte mit Anreisedatum im Berichtsmonat. |
| Übernachtungen | Personen × Nächte im Berichtsmonat; Abreisetag zählt nicht, Aufenthalte über die Monatsgrenze zählen anteilig. |
| Zählende Buchungen | Nur Status Eingecheckt und Ausgecheckt. Bestätigt, Option, Storniert und No-Show zählen nicht. |
| Ausschluss | Aufenthalte von zwei Monaten und länger fallen komplett heraus. Buchungen mit 0 Personen werden übersprungen. |
| Herkunftsland | Land aus dem Gastprofil: Deutschland gesammelt, Ausland je Staat, leer als ohne Angabe. |
| Angebotene Schlafgelegenheiten | Summe der Betten aller aktiven Zimmer (aus der Zimmerkategorie). |
| Geöffnete Tage im Monat | Kalendertage des Monats abzüglich der Tage in Schließzeiten (Betriebszeiten). |
IDEV-Import-Datei
Dateiname "Beherbergungsstatistik_IDEV_2026-08.csv", Windows-1252 ohne Byte-Order-Mark, Semikolon, Windows-Zeilenenden. Aufbau nach der amtlichen Vorlage (Monatserhebung im Tourismus): eine Kopfzeile mit den Spaltennamen und eine Datenzeile.
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Anzahl_Betten | Angebotene Schlafgelegenheiten. |
| angebotene_Gästezimmertage | Aktive Zimmer × geöffnete Tage im Monat. |
| belegte_Gästezimmertage | Belegte Zimmernächte im Berichtsmonat, nach denselben Zählregeln wie die Übernachtungen. |
| Schliessung, Wiedereröffnung, Abmeldung | Bleiben leer. Tragen Sie ein solches Ereignis bei Bedarf im IDEV-Formular nach. |
| Je Land eine Spalte Ankünfte und eine Spalte Übernachtungen | Werte für jede der 54 festen Länderpositionen, auch mit 0. Länder ohne eigene Position zählen in die passende Sammelposition, Gäste ohne Land in OhneAngabe. |
| Bemerkungen | Bleibt leer. |
CSV-Datei
Dateiname "Beherbergungsstatistik_2026-08.csv", UTF-8 mit Byte-Order-Mark, Semikolon, Windows-Zeilenenden. Aufbau: Kopfzeile "Beherbergungsstatistik (BeherbStatG)", Zeilen Betrieb, Berichtsmonat, Angebotene Schlafgelegenheiten, Geöffnete Tage, Leerzeile, Tabelle Herkunftsland;Ankünfte;Übernachtungen, Leerzeile, die vier Summenzeilen. Ein Nullmonat ergibt eine Datei ohne Länderzeilen.
Aktionen auf diesem Bildschirm
| Aktion | Rolle | Anleitung |
|---|---|---|
| Monat wählen, IDEV-Import-Datei und CSV laden | Admin, Sekretariat | Beherbergungsstatistik erstellen |
| Betten und Schließzeiten pflegen | Admin | Schließzeiten und Betriebskapazität pflegen |
| Land bei Gästen nachtragen | Admin, Sekretariat | Gast anlegen und bearbeiten |
Hochgeladen wird die IDEV-Import-Datei. Das CSV ist keine amtliche Importdatei, sondern eine Lesehilfe zum Prüfen.
Keine Konsolidierung über Häuser, keine Mehrmonats- oder Jahresansicht, keine Bettenauslastung, keine Plausibilitätsprüfung.
Fehler des Downloads erscheinen als Textseite: "Kein Zugriff auf die Beherbergungsstatistik.", "Kein aktiver Mandant.", "Ungültiger Berichtsmonat."
Namen und Adressen werden für die Statistik nicht gelesen; nur das Land des Gastes.