Nur Admin. Andere Rollen werden beim Aufruf zum Dashboard geleitet, weil Arbeitszeitregeln Beschäftigtendaten betreffen.
Liste
| Element | Bedeutung |
|---|---|
| Spalten | Name, Soll je Tag, Pausenregel, Status. |
| Zeilenmenü | Bearbeiten, Deaktivieren beziehungsweise Aktivieren. Ein Modell wird nicht gelöscht, nur deaktiviert. |
| Leerzustand | Hinweis, dass noch kein Modell angelegt ist, und ein Knopf, das erste Modell anzulegen. |
Pausenregeln
| Regel | Bedeutung |
|---|---|
| Gesetzliche Regel-Pause | clavenda zieht die gesetzliche Pause rechnerisch ab (30 Minuten ab 6 Stunden Anwesenheit; bleiben danach mehr als 9 Stunden Arbeitszeit, steigt der Abzug gleitend bis 45 Minuten, sodass 9 Stunden Arbeitszeit bleiben). Es wird nichts gestempelt. |
| Gestempelte Pause | Der Mitarbeiter stempelt Pause an und ab; nur gestempelte Pausen zählen. |
| Eigene Regel | Feste Pausenzeit, die Sie selbst hinterlegen. |
| Bekannt gemacht | Haken, mit dem Sie bestätigen, dass die Pausenregel den Mitarbeitern mitgeteilt wurde. |
Aktionen auf diesem Bildschirm
| Aktion | Rolle | Anleitung |
|---|---|---|
| Modell anlegen und zuweisen | Admin | Zeiterfassung für einen Betrieb starten |
| Mitarbeiter aktivieren | Admin | Zeiterfassung für einen Betrieb starten |
Ein Modell wird nie gelöscht, nur deaktiviert, damit vergangene Auswertungen nachvollziehbar bleiben.
Die Pausenregel entscheidet nur, wie clavenda rechnet. Sie ersetzt nicht die tatsächlich genommene Pause.
Änderungen werden im Audit-Protokoll festgehalten.